■一般募金  (2)地域福祉事業 411,829,441円  

○市区町村社会福祉協議会 370,416,212円  

 
番号 社会福祉協議会名 地域配分金(円) 安心・安全なまち づくり
支援配分金(円)
その他特別配分(円) 合  計(円)
1
大阪市 北区
8,453,094  . 304,000  . 1,735,817  . 10,492,911  .
2
都島区
4,500,493  . 185,000  . 598,777  . 5,284,270  .
3
福島区
3,142,947  . 95,000  . -  . 3,237,947  .
4
此花区
3,213,553  . 118,000  . 201,568  . 3,533,121  .
5
中央区
4,501,945  . 317,000  . 2,028,036  . 6,846,981  .
6
西区
2,154,724  . 157,000  . 972,850  . 3,284,574  .
7
港区
6,592,586  . 168,000  . 240,392  . 7,000,978  .
8
大正区
6,577,868  . 134,000  . 102,922  . 6,814,790  .
9
天王寺区
2,525,686  . 116,000  . 524,269  . 3,165,955  .
10
浪速区
2,468,343  . 185,000  . 815,501  . 3,468,844  .
11
西淀川区
2,532,249  . 168,000  . 711,061  . 3,411,310  .
12
淀川区
7,452,639  . 323,000  . 1,763,967  . 9,539,606  .
13
東淀川区
6,793,940  . 377,000  . 459,029  . 7,629,969  .
14
東成区
6,703,971  . 151,000  . -  . 6,854,971  .
15
生野区
5,363,592  . 311,000  . 54,931  . 5,729,523  .
16
旭区
7,385,456  . 185,000  . 888,747  . 8,459,203  .
17
城東区
14,958,881  . 270,000  . 1,263,808  . 16,492,689  .
18
鶴見区
7,212,098  . 156,000  . 274,578  . 7,642,676  .
19
阿倍野区
7,204,140  . 196,000  . 150,369  . 7,550,509  .
20
住之江区
3,029,129  . 245,000  . 462,755  . 3,736,884  .
21
住吉区
8,391,015  . 344,000  . 1,813,545  . 10,548,560  .
22
東住吉区
5,843,506  . 295,000  . -  . 6,138,506  .
23
平野区
5,093,749  . 447,000  . 1,132,035  . 6,672,784  .
24
西成区
5,085,495  . 782,000  . 72,490  . 5,939,985  .
  大阪市計 137,181,099  . 6,029,000  . 16,267,447  . 159,477,546  .
 
番号 社会福祉協議会名 地域配分金(円) 安心・安全なまち づくり
支援配分金(円)
その他特別配分(円) 合  計(円)
25 堺市 34,379,336  . 1,334,000  . 1,555,150  . 37,268,486  .
26 岸和田市 6,400,844  . 282,000  . 884,705  . 7,567,549  .
27 豊中市 8,262,386  . 624,000  . 607,589  . 9,493,975  .
28 池田市 1,604,734  . 141,000  . 138,555  . 1,884,289  .
29 吹田市 5,492,437  . 530,000  . 863,045  . 6,885,482  .
30 泉大津市 15,602,857  . 108,000  . -  . 15,710,857  .
31 高槻市 4,122,956  . 479,000  . -  . 4,601,956  .
32 貝塚市 7,278,657  . 114,000  . -  . 7,392,657  .
33 守口市 1,299,786  . 261,000  . 311,403  . 1,872,189  .
34 枚方市 0  . 565,000  . 57,443  . 622,443  .
35 茨木市 4,529,722  . 364,000  . 979,963  . 5,873,685  .
36 八尾市 4,568,749  . 429,000  . 2,069,174  . 7,066,923  .
37 泉佐野市 678,733  . 136,000  . -  . 814,733  .
38 富田林市 1,591,291  . 174,000  . 226,877  . 1,992,168  .
39 寝屋川市 9,972,011  . 362,000  . 377,476  . 10,711,487  .
40 河内長野市 3,149,036  . 155,000  . 406,457  . 3,710,493  .
41 松原市 1,277,145  . 183,000  . 176,079  . 1,636,224  .
42 大東市 3,663,535  . 162,000  . 533,105  . 4,358,640  .
43 和泉市 2,897,859  . 249,000  . 193,194  . 3,340,053  .
44 箕面市 2,505,873  . 170,000  . -  . 2,675,873  .
45 柏原市 3,768,893  . 105,000  . 178,405  . 4,052,298  .
46 羽曳野市 2,239,728  . 168,000  . 227,185  . 2,634,913  .
47 門真市 1,866,951  . 250,000  . 436,592  . 2,553,543  .
48 摂津市 1,012,528  . 121,000  . 393,058  . 1,526,586  .
49 高石市 933,005  . 82,000  . -  . 1,015,005  .
50 藤井寺市 2,691,200  . 98,000  . -  . 2,789,200  .
51 東大阪市 26,467,798  . 896,000  . 404,399  . 27,768,197  .
52 泉南市 2,239,527  . 86,000  . 11,200  . 2,336,727  .
53 四條畷市 2,915,325  . 75,000  . 60,000  . 3,050,325  .
54 交野市 3,290,164  . 95,000  . 995,039  . 4,380,203  .
55 大阪狭山市 2,234,508  . 78,000  . 166,033  . 2,478,541  .
56 阪南市 3,561,262  . 69,000  . 1,296,424  . 4,926,686  .
  大阪市を除く市計 172,498,836  . 8,945,000  . 13,548,550  . 194,992,386  .
57 島本町 955,020  . 35,000  . 224,290  . 1,214,310  .
58 豊能町 344,127  . 26,000  . 98,404  . 468,531  .
59 能勢町 1,767,684  . 13,000  . 36,827  . 1,817,511  .
60 忠岡町 1,691,520  . 27,000  . -  . 1,718,520  .
61 熊取町 2,956,323  . 53,000  . 287,585  . 3,296,908  .
62 田尻町 498,724  . 11,000  . 22,034  . 531,758  .
63 岬町 2,439,060  . 25,000  . 293,199  . 2,757,259  .
64 太子町 1,045,704  . 17,000  . 157,172  . 1,219,876  .
65 河南町 2,143,834  . 19,000  . 17,597  . 2,180,431  .
66 千早赤阪村 687,281  . 7,000  . 46,895  . 741,176  .
  町村計 14,529,277  . 233,000  . 1,184,003  . 15,946,280  .
 
番号 社会福祉協議会名 地域配分金(円) 安心・安全なまち づくり
支援配分金(円)
その他特別配分(円) 合  計(円)
  大阪市計 137,181,099  . 6,029,000  . 16,267,447  . 159,477,546  .
  大阪市を除く市計 172,498,836  . 8,945,000  . 13,548,550  . 194,992,386  .
  町村計 14,529,277  . 233,000  . 1,184,003  . 15,946,280  .
  合計 324,209,212  . 15,207,000  . 31,000,000  . 370,416,212  .

上記、各市区町村社会福祉協議会が、配分金を活用して行なう地域福祉事業の明細は、赤い羽根データベース「はねっと」上に各市区町村社会福祉協議会が入力を行ない、その年度分の明細は9月末(予定)から一般公開され、インターネットで見ることができるようになります。(現在は、昨年5月の申請時の事業が閲覧できます。)

「はねっと」は、下記バナーからアクセスできます。


○地区共同募金運動推進費 41,413,229円  


 

社会福祉法人 大阪府共同募金会
〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター内 TEL.06-6762-8717 FAX.06-6762-8718 <e-mail>
(C)Copyright 1999-2007 大阪府共同募金会 All rights reserved

配分報告にもどる